Tuloy po kayo!
sa aming barangay
Tuloy po kayo!
sa aming barangay
Tuloy po kayo!
sa aming barangay
The official website of Barangay Sabang.


Madagdagan pa ng ibang ibang uri ng prutas na mapagkakakitaan ang mga patanimang nasa loob ng barangay, patuloy na pagpapagawa/pagsasaayos/pagsesemento sa Farm to Market Road para sa mas mabilis pang paglalabas ng produkto mula sa malalayong sityo.
Ang Barangay Sabang ay isang maunlad na Barangay na pagmumulan pa rin ng iba't-ibang mga pangunahing produkto ng prutas na maaring dalhin sa ibang bansa. Kaya ang Barangay Sabang ay tataguriang "Fruit Basket" ng Pinamalayan.
Kinikilala bilang isa sa mga Sitio ng Nabuslot ang noon ay pinakaliblib na lugar na kung saan ang agos ng tubig ng ilog Pula at sapa sa Sitio Maria ay nagsasanib o nag-uugpong sa lugar na kung tawagin ng mga katutubo ay PINAGSABANGAN. Ang ganitong kaisipan na rin ang nagbunsod sa matatandang Mangyan upang tawagin itong SABANG sa pinaikling paraan.
Nagpatuloy ang mapayapang pamumuhay ng mga taong unang nanirahan dito sa kabila ng kawalan ng matatawag na nakatalang kasaysayan. Ang tanging pinagkakaabalahan nila noon ay ang pangangaso, pangingisda at pagkakaingin. Ang kalawakan ng kagubatan nito ang nakahikayat sa iba pa upang sumubok manirahan dito.
Ayon naman sa pagbabahagi ng ilan, nagsimula silang manirahan sa kapatagan ng lugar mula pa noong panahon na di pa nagaganap ang pananakop ng Hapon, taong 1941. Isang katutubo na kung tawagin ay si PUNA, isang pinuno ng tribong Taubuwid ang kumilala sa mga naunang pamilya na kanilang nakasalamuha sa Sabang ay ang mga sumusunod: GRANGOS, CAUNCERAN, MALAPOTE, SIBOBO, LUSTERIO, MERCADO, MACALALAD, PASTRANA at SAPUNGAN. Bilang pagkilala kay Dahong Grangos na siyang nakatatanda sa mga naninirahan, pinamahalaan niya ang pagbabahagi at pamumusisyon sa mga hindi pa nabubungkal na lupain maging ito man ay kapatagan o kabundukan. Napagkaisahan nila na ang Sabang ay pangangasiwaan ng pamilya ng mga Grangos at ang Bayanan ay para naman sa mga Caunceran. Ang iba sa nabanggit na mga tao na pinili na ring manirahan dito. Dala ng hangaring mapalawak pa ang pamumusisyon sa mga bukirin, napadako ang pamilya Grangos sa kanlurang bahagi ng Mayo, Fortuna. Sa kanilang kawilihan sa bagong lupain, hindi na nila nabigyang pansin ang Sabang, kaya pagdating ng bayaw ni Dahong Grangos sa katauhan ni Carlos Castillo, pinangasiwaan niya ang buong poblacion ng Sabang.
Sa simpleng pamamaraan ay nagsimula na ring madama ng mga naninirahan ang kakulangan sa tema ng pamamahala, kung kaya't sinikap nilang bumuo ng isang pamunuan na magsisilbing sanggunian ng nayon.Unang nahalal na Tinyente del Bario si Ginoong Paul Mampusti. Siya ay sinundan ni Ginoong Jose Nipales na naglingkod sa loob lamang ng maikling panahon dahilan sa di inaasahang paglipat ng tirahan sa bayan ng Pinamalayan. At bilang nangungunang halal na kagawad, naluklok si Sabas Caunceran sa iniwang pwesto bilang Kapitan ng Barangay. Siya ay nagsilbing kapitan ng barangay sa loob ng 20 taon sa ilalim ng administrasyong Marcos. Sumunod sa kanyang pamamahala ay isang tubong Tanuan Batangas, si Ginoong Godofrede Terrenal. Sa loob ng ilang taon niyang paglilingkod muli ay nagkaroon ng halalang pang barangay kung saan ang mapalad na nahalal ay si Ginoong Gavino Ermita, tubong Calapan Oriental Mindoro. Naging maayos at mabunga ang kanyang pamamahala, dahilan upang ang kanyang abilidad at kahusayan ay matuklasan ng Sangguniang Bayan na siyang naging daan upang siya'y mahalal bilang kagawad ng pamahalaang bayan. Bunga ng pangyayari, naluklok sa pwesto bilang Punong Barangay si Ginoong Teodulo T. Lontoc sapagkat siya ang unang halal na kagawad. Sa kanyang pamamagitan at pagtutulungan ng sanggunian at mamamayan ng Sabang naisakatuparan lahat ng mga proyekto para sa kapakanan ng lahat.
STATISTICS AS OF 2025
🔹 Total Population : 2,948
🔹 Number of Households : 668
🔹 Number of Sitios/Purok : 7
🔹 Total Land/Area : 8,733.20 hectares
🔹 Class : RURAL
| Position | Name |
|---|---|
| Punong Barangay | HON. JEFFREY D. SIBOBO |
| Kagawad | HON. FIRSTLIE V. CRUZAT |
| Kagawad | HON. TEODULO D. LONTOC |
| Kagawad | HON. GIOVANIE M. BAREZ |
| Kagawad | HON. FELICISIMO S. MENDOZA JR. |
| Kagawad | HON. LORENA A. MONTE |
| Kagawad | HON. DOMINIC C. DESPUES |
| Kagawad | HON. EULOGIO L. CAUNCERAN |
| SK Chaiman | HON. MYRNA P. CANTOS |
| Secretary | MRS. VERNA D. CRUZ |
| Treasurer | MRS. FE F. DE CHAVEZ |
CULTURAL ACTIVITIES
Ang Barangay Founding Anniversary ay ipinagdiriwang tuwing Setyembre 10 kasabay sa fiesta ng Barangay Nasi Patron San Nicholas.
LIST OF ACTIVITIES 2018 CELEBRATION
🔹 Senior Citizen Night
🔹 SK Night
🔹 4P's Night
🔹 Dep-Ed Night
🔹 Cultural Night
🔹 Miss Gay Contest
🔹 Songfest
🔹 Miss Teen
🔹 Mr. and Mrs. Barangay Sabang
🔹 Gandang Ginang
LIST OF ACTIVITIES 2016 CELEBRATION
🔹 Senior Citizen Night
🔹 Kabataan Night
🔹 4P's Night
🔹 Dep-Ed Night
🔹 Cultural Night
🔹 Songfest
🔹 Miss Teen Contest
LIST OF ACTIVITIES 2015 CELEBRATION
🔹 Senior Citizen Night
🔹 Kabataan Night
🔹 4P's Night
🔹 Dep-Ed Night
🔹 Cultural Night
🔹 Miss Gay Contest
🔹 Songfest
🔹 Miss Teen Contest
🔹 Coronation Night
🔹 Parade of Candidates
PERFORMANCE PROFILE
| Performance Area | 2012 | 2013 | 2014 | Performance Level |
| Administration | N/A | N/A | 0.84 | N/A |
| Social Services | N/A | N/A | 0.64 | N/A |
| Economic Developmen | N/A | N/A | 0.25 | N/A |
| Environmental Management | N/A | N/A | 0.54 | N/A |
INCOME
| Income | 2012 | 2013 | 2014 |
| IRA | 1,657,587.00 | 1,684,271.00 | 1,909,826.00 |
| RPT | 25,772.74 | 18,412.61 | 27,668.95 |
| Fees and Charges | 15,348.50 | 13,187.00 | 18,219.35 |
| Other Financial Assistance | 11,778.50 | 53,950.00 | 43,985.22 |
| Total | 1,710,486.74 | 1,769,820.61 | 1,999,699.52 |
Educational Institutions
🔹 Sabang Pre-school CBPS
🔹 Sabang Elementary School
🔹 Sabang Day Care Center
🔹 Nabuslot Nationalized High School- Sabang Annex
🔹 Sabang Elementary School-Safa Annex
Commercial/Social
🔹 Bakery (2)
🔹 Sari-Sari Store
Transportation/Communication
🔹 Tricycle Terminal
🔹 Globe Cell Site
Barangay Health Center
🔹 ay natatayo sa Poblacion ng Sabang kung saan idinaraos ang pagtsi-tsek-up sa mga buntis at immunization ng mga bata, meron din ditong mga gamut para sa mga mahihirap na may sakit
Poblacion Day Care Center
🔹 ay meron din sa Sitio Poblasyon kung saan ditto rin matatagpuan ang Barangay Hall at ang Barangay Market
Day Care Center
🔹 sa Sitio Lagpan at meron din sa Sitio Safa (Pamayanan ng mga katutubo)
Health Center
🔹 ay meron din sa Sitio Safa
It has a total population of 3,157, with 1,637 males and 1,520 females. It has total household of 686 as per CBMS survey 2014.
| Purok | Number of Households | Population | ||
| Total | Male | Female | ||
| Sabang | 686 | 3,157 | 1,637 | 1,520 |
| Lagpan | 26 | 145 | 77 | 68 |
| Paglagnan | 62 | 280 | 151 | 129 |
| Poblacion | 181 | 817 | 408 | 409 |
| Safa | 177 | 785 | 412 | 373 |
| Taytay-Bunga | 104 | 489 | 245 | 244 |
| Tibong I | 56 | 255 | 135 | 120 |
| Tibong II | 80 | 386 | 209 | 177 |
| Source: CBMS Census 2014 | ||||
| Age Group | Purok/Sitio Name | |||||||
| Total | Lagpan | Paglagnan | Poblacion | Safa | Taytay-Bunga | Tibong I | Tibong II | |
| Total | 3157 | 145 | 280 | 817 | 785 | 489 | 255 | 386 |
| Male | 1637 | 77 | 151 | 408 | 412 | 245 | 135 | 209 |
| Female | 1520 | 68 | 129 | 409 | 373 | 244 | 120 | 177 |
| Total | 95 | 4 | 16 | 18 | 25 | 8 | 3 | 21 |
| Male | 63 | 4 | 12 | 8 | 16 | 6 | 2 | 15 |
| Female | 32 | 0 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| Total | 336 | 23 | 24 | 74 | 97 | 40 | 29 | 49 |
| Male | 166 | 13 | 11 | 30 | 56 | 16 | 14 | 26 |
| Female | 170 | 10 | 13 | 44 | 41 | 24 | 15 | 23 |
| Total | 415 | 12 | 50 | 96 | 117 | 49 | 27 | 64 |
| Male | 213 | 4 | 31 | 43 | 58 | 26 | 18 | 33 |
| Female | 202 | 8 | 19 | 53 | 59 | 23 | 9 | 31 |
| Total | 392 | 17 | 33 | 91 | 108 | 59 | 36 | 48 |
| Male | 199 | 9 | 16 | 48 | 56 | 29 | 17 | 24 |
| Female | 193 | 8 | 17 | 43 | 52 | 30 | 19 | 24 |
| Total | 369 | 25 | 30 | 98 | 82 | 55 | 35 | 44 |
| Male | 208 | 16 | 13 | 58 | 45 | 26 | 22 | 28 |
| Female | 161 | 9 | 17 | 40 | 37 | 29 | 13 | 16 |
| Total | 284 | 12 | 14 | 63 | 90 | 43 | 22 | 40 |
| Male | 142 | 3 | 7 | 28 | 45 | 24 | 11 | 24 |
| Female | 142 | 9 | 7 | 35 | 45 | 19 | 11 | 16 |
| Total | 212 | 7 | 13 | 57 | 62 | 33 | 17 | 23 |
| Male | 99 | 3 | 7 | 26 | 31 | 17 | 6 | 9 |
| Female | 113 | 4 | 6 | 31 | 31 | 16 | 11 | 14 |
| Total | 189 | 9 | 17 | 52 | 50 | 30 | 10 | 21 |
| Male | 97 | 5 | 10 | 28 | 22 | 17 | 6 | 9 |
| Female | 92 | 4 | 7 | 24 | 28 | 13 | 4 | 12 |
| Total | 167 | 8 | 12 | 48 | 44 | 18 | 13 | 24 |
| Male | 82 | 4 | 4 | 26 | 24 | 4 | 6 | 14 |
| Female | 85 | 4 | 8 | 22 | 20 | 14 | 7 | 10 |
| Total | 165 | 6 | 22 | 49 | 33 | 2 | 516 | 14 |
| Male | 81 | 3 | 13 | 24 | 17 | 9 | 7 | 8 |
| Female | 84 | 3 | 9 | 25 | 16 | 16 | 9 | 6 |
| Total | 141 | 5 | 12 | 28 | 28 | 38 | 17 | 13 |
| Male | 77 | 3 | 5 | 16 | 12 | 25 | 11 | 5 |
| Female | 64 | 2 | 7 | 12 | 16 | 13 | 6 | 8 |
| Total | 122 | 6 | 10 | 38 | 20 | 30 | 4 | 14 |
| Male | 61 | 3 | 6 | 16 | 13 | 14 | 1 | 8 |
| Female | 61 | 3 | 4 | 22 | 7 | 16 | 3 | 6 |
| Total | 87 | 7 | 4 | 38 | 8 | 17 | 9 | 4 |
| Male | 51 | 4 | 3 | 22 | 3 | 10 | 6 | 3 |
| Female | 36 | 3 | 1 | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| Total | 72 | 1 | 5 | 27 | 11 | 13 | 11 | 4 |
| Male | 43 | 1 | 3 | 15 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| Female | 29 | 0 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| Total | 40 | 1 | 5 | 14 | 2 | 16 | 2 | 0 |
| Male | 22 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Female | 18 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Total | 35 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| Male | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Female | 21 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| Total | 16 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Male | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Female | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 20 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Male | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Female | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Source: CBMS Census 2014 | ||||||||
This is the largest among the 37 barangays of the Municipality. It is located at the western edge. It was legally created as an independent barangay in 1950. Sabang is separated by Occidental Mindoro on the western side, municipality of Gloria on south, La Fortuna, Socorro on the north and on the east by Marayos.
Sabang has a total taxable area of 12,300.1906 hectares covering almost one-third (1/3) of the total land area of Pinamalayan. It is 19 kilometers away from the Poblacion, 73 kilometers from the Provincial Capital and 12 kilometers from the National Road. Sabang is the area of the conservation Zone where thick and deep forest on mountain peak is located.
It has seven sitios namely:
🔹 Taytay Bunga
🔹 Paylagnan
🔹 Poblacion
🔹 Tibong - I
🔹 Tibong - II
🔹 Lagpan/Maria
🔹 Safa
